임야와 접한 접근성 좋은 전원주택
◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 |
오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다. |
진행상황 | 계약가능 |
---|---|
매물종류 | 전원주택 (매매) |
소재지 | |
면적 | 대지 938㎡(284평) / 건물 184㎡(56평) |
가격 | 매매가 93,000 만 |
매물번호 | 5087 |
---|---|
담당자 | 김명상 |
전화 | 010-7124-3596 |
핸드폰 | 010-7124-3596 |
이메일 | kimms0413@hanmail.net |
간략설명 | 1층 22평 일반음식점 허가 / 별채 창고 45평 / 방 총 7개. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층방/욕실수 | 4 / 1 | 2층방/욕실수 | 3 / 1 | ||||||||
난방방식 | 심야전기 | 주차가능대수 | 3 | ||||||||
건축구조 | 경량철골 | 준공년도 | 1989-09- | ||||||||
입주가능일 | 협의() | 교통정보 | 시내버스 300 미터 / 양평전철역 12.6km | ||||||||
지목 | 용도지역 | ||||||||||
평당가격 | 3,274,648 원 | 추천용도 | |||||||||
방/욕실수 | 4 / 1 | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | 심야전기 | |||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | 1989-09- | |||||||||
입주가능일 | 협의() | 총세대수 | |||||||||
주차가능대수 | 3 | ||||||||||
점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | 심야전기 | |||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | 1989-09- | |||||||||
입주가능일 | 협의() | 총세대수 | |||||||||
상세특징 | |||||||||||
임야와 접한 접근성 좋은 전원주택
|