2차선변 토지
2차선 접한 토지로
전원주택이나 사무소를 건축 할 수 있습니다.
현재 가치보다
미래가치가 있는 토지입니다.
◈ | 양평토박이가 운영하는 공인중개사사무소로 |
오랜 인맥을 통하여 우수한 매물을 다량 보유하고 있습니다. | |
◈ | 고객님의 방문편의와 양질의 매물정보제공을 위해 “연중 무휴로 365일” 운영하고 있습니다. |
진행상황 | 계약가능 |
---|---|
매물종류 | 전원주택용지, 상가/투자/기타용지 (매매) |
소재지 | |
면적 | 대지 1189㎡(360평) |
가격 | 매매가 26,500 만 |
매물번호 | 13241 |
---|---|
담당자 | 김명상 |
전화 | 010-7124-3596 |
핸드폰 | 010-7124-3596 |
이메일 | kimms0413@hanmail.net |
간략설명 | 일부 접도구역, 하자포리소재/수변구역 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1층방/욕실수 | / | 2층방/욕실수 | / | ||||||||
난방방식 | 주차가능대수 | ||||||||||
건축구조 | 준공년도 | -- | |||||||||
입주가능일 | () | 교통정보 | |||||||||
지목 | 전 | 용도지역 | 보전관리지역 | ||||||||
평당가격 | 736,111 원 | 추천용도 | 투자용지 | ||||||||
방/욕실수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | ||||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | -- | |||||||||
입주가능일 | () | 총세대수 | |||||||||
주차가능대수 | |||||||||||
점포수 | / | 총층/해당층 | / | ||||||||
난방구조 | 난방방식 | ||||||||||
엘레베이터 | 준공년도 | -- | |||||||||
입주가능일 | () | 총세대수 | |||||||||
상세특징 | |||||||||||
2차선변 토지 2차선 접한 토지로 현재 가치보다
|